5 years to upgrade the value of thousands of enterprises
產(chǎn)品特點(diǎn): 日本三豐輪廓儀C-3000粗糙度儀X1 軸測(cè)量范圍: 200mm分辨率: 0.05μm檢測(cè)方法: 反射型線性編碼器驅(qū)動(dòng)速度: 大 200mm/s (CNC)0 - 50mm/s (操縱桿)測(cè)量速度: 0.02 - 2mm/s移動(dòng)方向: 向前/向后直線度: 2μm/200mm
更新時(shí)間: 2024-12-02
所 在 地: 蘇州吳中區(qū)天鵝蕩路5號(hào)偉基科技園3棟417室
日本三豐輪廓儀C-3000粗糙度儀
CV-3000CNC / CV-4000CNC | |||||
218系列輪廓儀-CNC輪廓測(cè)量?jī)x | |||||
日本三豐輪廓儀的特點(diǎn): | |||||
·三豐輪廓儀精度CNC輪廓/形狀測(cè)量裝置。 | |||||
·X1,(Y)和Z2的驅(qū)動(dòng)速度都高達(dá)200mm/s,確保實(shí)現(xiàn)高速定位,從而大大提高了多輪廓測(cè)量和多工件測(cè)量任務(wù)的速度。 | |||||
·三豐輪廓儀帶有а軸的型號(hào),可以通過(guò)電動(dòng)旋轉(zhuǎn)×1軸連續(xù)測(cè)量水平面和傾斜面。 | |||||
·三豐輪廓儀CV-4000CNC系列的驅(qū)動(dòng)裝置集成了Laser Hologage檢測(cè)器,可以在Z軸(垂直方向)的窄寬范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高精度的高分 | |||||
辨率測(cè)量 | |||||
·三豐輪廓儀帶有Y軸的工作臺(tái)的型號(hào)可以沿著Y軸進(jìn)行多種工作定位,從面擴(kuò)大了多工作測(cè)量范圍。 | |||||
·可以通過(guò)同時(shí)控制X,Y兩軸,對(duì)向斜面進(jìn)行測(cè)量 | |||||
·三豐輪廓儀Z1軸檢測(cè)器集成了防碰撞安全裝置,當(dāng)主機(jī)和工作或夾碰撞時(shí),檢測(cè)器將自動(dòng)停止。 | |||||
·三豐輪廓儀提供易于操作的遙控箱,用戶(hù)可以通過(guò)這兩個(gè)操作桿選擇合適的軸進(jìn)行移動(dòng)。在按鍵上標(biāo)有易于理解的圖形顯示軸 | |||||
的選擇狀態(tài)。 | |||||
·三豐輪廓儀通過(guò)USB與數(shù)據(jù)處理/分析裝置(選件)進(jìn)行信息交換。 | |||||
三豐輪廓儀性能參數(shù) | |||||
三豐輪廓儀型號(hào) | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | |
貨號(hào)(100V-120V) | 218-521-1 | 218-522-1 | 218-523-1 | 218-524-1 | |
貨號(hào)(200V-240V) | 218-521-2 | 218-522-2 | 218-523-2 | 218-524-2 | |
X1軸測(cè)量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Y軸工作臺(tái)裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機(jī)、W×D×H) | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | |
重量(主機(jī)) | 240kg | 240kg | 240kg | 240kg | |
三豐輪廓儀 | |||||
三豐輪廓儀型號(hào) | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | |
貨號(hào)(100V-120V) | 218-541-1 | 218-542-1 | 218-543-1 | 218-544-1 | |
貨號(hào)(200V-240V) | 218-541-2 | 218-542-2 | 218-543-2 | 218-544-2 | |
X1軸測(cè)量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
Y軸工作臺(tái)裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機(jī)、W×D×H) | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | |
重量(主機(jī)) | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
三豐輪廓儀型號(hào) | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | C三豐輪廓儀V-4000CNC | |
貨號(hào)(100V-120V) | 218-561-1 | 218-562-1 | 218-563-1 | 218-564-1 | |
貨號(hào)(200V-240V) | 218-561-2 | 218-562-2 | 218-563-2 | 218-564-2 | |
X1軸測(cè)量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Y軸工作臺(tái)裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機(jī)、W×D×H) | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | |
重量(主機(jī)) | 240kg | 240kg | 240kg | 240kg | |
三豐輪廓儀型號(hào) | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | |
貨號(hào)(100V-120V) | 218-581-1 | 218-582-1 | 218-583-1 | 218-584-1 | |
貨號(hào)(200V-240V) | 218-581-2 | 218-582-2 | 218-583-2 | 218-584-2 | |
X1軸測(cè)量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
Y軸工作臺(tái)裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機(jī)、W×D×H) | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | |
重量(主機(jī)) | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
日本三豐輪廓儀C-3000粗糙度儀 | |||||
三豐輪廓儀技術(shù)參數(shù) | |||||
X軸 | |||||
測(cè)量范圍:100mm 或 200mm | 200mm | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
測(cè)量方法: | 反射型光柵尺 | ||||
驅(qū)動(dòng)速度: | 最大200mm/s(CNC) , 0-50mm/s(操縱桿) | ||||
測(cè)量速度: | 0.02-2mm/s | ||||
測(cè)量方向: | 向前/向后 | ||||
直線度: | 2µm/200mm (*當(dāng)X軸在水平方向上) | ||||
指示精度: | ±(1+4L/200) | ||||
(20°C時(shí)) | *L為驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | ||||
а軸 | |||||
傾斜角度: | 負(fù)45°至正10° | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
旋轉(zhuǎn)速度: | 1rpm | ||||
Z2軸(立柱) | |||||
垂直行程: | 300mm 或 500mm | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
測(cè)量方法: | 反射型光柵尺 | ||||
驅(qū)動(dòng)速度: | 最大200mm/s(CNC) , 0-50mm/s(操縱桿) |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信