5 years to upgrade the value of thousands of enterprises
產(chǎn)品特點: 萬濠全自動二次元影像儀VMS-4030H蘇州總代,1.自主開發(fā)QIM5008軟件,可滿足客戶不同測量需求;2.具有快速自動對焦、自動尋邊,強大的編程和自動測量功能;3.采用亞像素細分技術,提高邊界分辨能力;
更新時間: 2024-12-01
所 在 地: 蘇州吳中區(qū)天鵝蕩路5號偉基科技園3棟417室
萬濠全自動二次元影像儀VMS-4030H蘇州總代
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品用途:
VMS-4030H儀器適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑料等行業(yè)被廣泛應用。能進行非接觸測量、快捷批量測量、復雜零件測量。
萬濠全自動二次元影像儀VMS-4030H蘇州總代特點:
1.自主開發(fā)QIM5008軟件,可滿足客戶不同測量需求;
2.具有快速自動對焦、自動尋邊,強大的編程和自動測量功能;
3.采用亞像素細分技術,提高邊界分辨能力;
4.配置操縱手柄,亦可軟件程控;
5.數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測量;
6.Y,Z三軸伺服控制,定位精度高速度快,運行平穩(wěn);
7.采用自主開發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高
8.程控恒流驅(qū)動式八區(qū)表面冷光光源,可適應復雜的工件測量;
9.可通過激光指示器尋找被測工伯的具體位置,快速定位,方便快捷。
可選配自動變倍鏡頭、同軸光鏡頭、激光位移器、簡易測頭
技術參數(shù):
儀器型號 | VMS-4030H | ||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 606*466 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 450*350 | ||||||
運動行程序(mm) | 370*270 | ||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨率 | 0.5μm | ||||||
X、Y座標示值誤差(μm) | E1XY=(2.5+L/100) | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 970*670*940 | ||||||
儀器重量(kg) | 266 | ||||||
Z軸升降行程 | 150mm(可訂做至400mm) | ||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機 | 彩色1/2〞CCD攝像機 | |||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
視頻總倍率 | 23.5X--148X | ||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
電 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 250 W(不包含計算機) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
| ||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 170 | ||
1X(標配) | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 16.5X--97.5X | 22—3.4 | 90 | ||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 35 | ||
| 品牌電腦 | (標配) | |||||
操縱桿 | (標配) |
產(chǎn)品名稱: 手動影像測量儀(F型/G型)
產(chǎn)品型號: VMS-1510F/1510G/2010F/2010G/2515F/2515G/3020F/3020G/4030F/4030G
產(chǎn)品用途:
適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
產(chǎn)品特點:
1.多種形式光源,保證滿足多樣性測量要求;
2.多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能;
3.工件擺正功能非常實用;
4.激光指示器技術方便對焦和定位;
5.腳踏開關與軟件配合,操作更簡便。
技術規(guī)格參數(shù):
工 作 臺 | 型 號 | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F |
金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z軸升降行程(mm) | 200(特殊訂購達400) | |||||
截面原點*性誤差(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z軸升降行程每100mm) | |||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力:0.5μm X、Y坐標示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統(tǒng) | F型 | G型 | ||||
1/2”彩色CCD攝像機 | 1/3”彩色CCD攝像機 | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | |||||
視頻倍率:20~128X | 視頻倍率:26.6~171X | |||||
物方視場:11.1mm~1.7m | 物方視場:8.1mm~1.3m | |||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) |
建議放置臺 載重要求≥350KG 尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm)
微信掃一掃
關注我們的官方微信